产品详情
产品 | 产品介绍 | 分类 | 关键性能描述 |
DP53XX、DP55XX、DP59XX系列 | 用于集成电路制造工艺中多晶硅的去除和平坦化,具有高多晶硅去除速率,高稀释比、低缺陷率的特点。产品已经在存储器件量产中使用。 | 多晶硅抛光液 | 固含量4%-20%;粒径:60-200 nm;Poly/OX移除选择比高 |
DP54XX、DP56XX、DP58XX系列 | 用于集成电路制造工艺中多场景的氮化硅薄膜去除和平坦化,具有碟形效应修复能力强,栅极高度精准控制的优点,在逻辑器件制造中广泛应用。 | 氮化硅抛光液 | 固含量2%-20%;粒径:50-100 nm;SiN/OX移除选择比适中 |
ZX系列 | 用于集成电路制造工艺中介电层材料(氧化硅)的去除和平坦化,具有高去除速率,高稀释比、低缺陷率的特点。产品已经在存储器件量产中使用。 | 介电材料抛光液 | 固含量3%-20%,粒径80-150nm,OX薄膜移除率高 |
DP6XXX系列 | 在集成电路制造中,用于硅片表面化学机械抛光(CMP),有去除速率高,表面缺陷率低的特点。 | 硅衬底抛光液 | 固含量2%-20%;粒径:50-100 nm;Si移除率高;晶圆缺陷率低 |
DW6XXX系列 | 搭载自产氧化铝研磨粒子,用于逻辑器件制造工艺中金属钨栅极材料的去除和平坦化,具有高平坦化效率,高选择比,低缺陷率的特点,已在逻辑器件量产中使用。 | 钨栅极抛光液 | 固含量0.01%-0.3%,粒径60-120nm,W,TiN,OX 移除率均可满足定制化需求,W/OX 移除选择比高 |
DW3XXX、DW5XXX系列 | 用于集成电路制造工艺中金属钨材料的去除和平坦化,选择比可控,满足选择比定制需求,低缺陷率,已经在逻辑器件量产中使用。 | 钨抛光液 | 固含量1%-10%,粒径60-100nm,W,TiN,OX 移除率均可满足定制化需求,W/OX 移除选择比适中 |
DB系列 | 用于集成电路制造铜互连工艺中阻挡层的去除和平坦化,选择性抛光铜与阻挡层,高平整度、低缺陷,低腐蚀或碟形凹陷。 | 铜阻挡层抛光液 | 固含量5~25%,粒径20-150nm,Cu,OX,BD,Ta,TaN,SiN等薄膜移除率可根据需求定制 |
DC系列 | 用于集成电路制造工艺中金属铜的去除和平坦化,具有高去除速率,高稀释比,低缺陷等特点。 | 铜抛光液 | 固含量0.5%-2%,粒径30-120nm;Cu移除率高;Cu/OX移除选择比低 |
ZA系列 | 搭载自产氧化铝研磨粒子,用于集成电路制造工艺中金属铝栅极材料的去除和平坦化修复,具有高平坦化效率,高选择比,低缺陷率的特点。产品已经在逻辑器件制造中使用。 | 铝栅极抛光液 | 固含量0.5%-2%,粒径60-120nm,Al ,TiN,OX等薄膜移除率可根据需求定制,Al/OX 移除选择比高 |
DS系列 | 搭载自产氧化铈研磨粒子,用于集成电路制造工艺中介电层材料(氧化硅)的去除和平坦化,STI结构的构建中。具有高氧化硅去除速率,高平坦化效率、低碟形效应、低缺陷率的特点。 | 氧化铈抛光液 | 固含量0.5%-5%,粒径80-150nm,OX移除率可根据需求定制,OX/SiN移除选择比高 |
DLS系列 | CMP slurry中的核心原料,金属杂质含量低,广泛用于前段工艺及高要求的金属互连工艺。具有硬度低,晶圆缺陷率低的特点。 | 超纯硅磨料 | 固含量15%-21%,粒径35-180nm;pH 6.5~8.6;各项金属杂质<20ppb;可订制磨料颗粒所带电荷 |
DLSB系列 | 用于集成电路制造工艺中各制程中slurry设计,提供机械研磨力以及化学组分吸附位点,可用作快速去除与选择比控制高的场景。 | 高纯硅磨料 | 固含量20-50%; 粒径20~150nm; pH 8~11;莫氏硬度~6 |
关键词:抛光液
上一条: 抛光垫
下一条: 清洗液
相关产品
集成电路材料
CMP制程材料
半导体先进封装
半导体显示材料
OLED
-
YPI
粘度4000cP~7000cP;固含量10%~20%;膜厚5μm~15μm固化温度450℃~480℃;1%失重温度>560℃;具备优异的力学光学性能
-
PSPI
ghi线曝光;分辨率2μm~3μm;覆盖高感光度、低感光度PSPI;膜厚1μm~5μm;固化温度250℃~280℃;具备优异的光学、力学性能
-
TFE INK
粘度20cP~22cP;水分<50pbm;395nmUV固化;膜厚6μm~15μm;具备优异的光学性能
-
BPDL
分辨率7μm;粒径100nm以内;固化温度250℃~280℃;膜厚1μm~5μm;OD(光密度)>1/μm
-
无氟PSPI
ghi线曝光;分辨率2μm~3μm;覆盖高感光度、低感光度PFAS free PSPI;膜厚1μm~5μm;固化温度250℃~280℃;具备优异的光学、力学性能
MICRO-LED
打印复印通用耗材
在线留言
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您